Desa Kampung Melayu Barat
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 151 | 1.89% | 76 | 0.95% | 75 | 0.94% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 923 | 11.58% | 488 | 6.12% | 435 | 5.46% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 979 | 12.28% | 477 | 5.98% | 502 | 6.30% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.125 | 14.11% | 595 | 7.46% | 530 | 6.65% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 989 | 12.41% | 523 | 6.56% | 466 | 5.85% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 806 | 10.11% | 389 | 4.88% | 417 | 5.23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 783 | 9.82% | 403 | 5.06% | 380 | 4.77% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 673 | 8.44% | 319 | 4.00% | 354 | 4.44% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 552 | 6.92% | 294 | 3.69% | 258 | 3.24% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 424 | 5.32% | 211 | 2.65% | 213 | 2.67% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 283 | 3.55% | 158 | 1.98% | 125 | 1.57% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 284 | 3.56% | 136 | 1.71% | 148 | 1.86% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 7.972 | 100% | 4.069 | 51.04% | 3.903 | 48.96% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN