Desa Kampung Melayu Barat
Hari Libur Nasional
Hari Raya Natal
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 245 | 3.07% | 123 | 1.54% | 122 | 1.53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 906 | 11.36% | 486 | 6.10% | 420 | 5.27% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.009 | 12.66% | 490 | 6.15% | 519 | 6.51% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.113 | 13.96% | 591 | 7.41% | 522 | 6.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 965 | 12.10% | 499 | 6.26% | 466 | 5.85% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 819 | 10.27% | 393 | 4.93% | 426 | 5.34% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 761 | 9.55% | 397 | 4.98% | 364 | 4.57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 688 | 8.63% | 326 | 4.09% | 362 | 4.54% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 522 | 6.55% | 284 | 3.56% | 238 | 2.99% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 404 | 5.07% | 202 | 2.53% | 202 | 2.53% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 270 | 3.39% | 150 | 1.88% | 120 | 1.51% |
17 | Di atas 75 Tahun | 270 | 3.39% | 128 | 1.61% | 142 | 1.78% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.972 | 100% | 4.069 | 51.04% | 3.903 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN