No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 295 | 3.70% | 151 | 1.89% | 144 | 1.81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 914 | 11.47% | 492 | 6.17% | 422 | 5.29% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 1.025 | 12.86% | 488 | 6.12% | 537 | 6.74% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 1.105 | 13.86% | 595 | 7.46% | 510 | 6.40% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 944 | 11.84% | 487 | 6.11% | 457 | 5.73% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 829 | 10.40% | 398 | 4.99% | 431 | 5.41% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 756 | 9.48% | 392 | 4.92% | 364 | 4.57% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 682 | 8.55% | 328 | 4.11% | 354 | 4.44% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 506 | 6.35% | 270 | 3.39% | 236 | 2.96% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 401 | 5.03% | 205 | 2.57% | 196 | 2.46% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 256 | 3.21% | 141 | 1.77% | 115 | 1.44% |
17 | Di atas 75 Tahun | 259 | 3.25% | 122 | 1.53% | 137 | 1.72% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 7.972 | 100% | 4.069 | 51.04% | 3.903 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN