No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | WNI | 2 | 0.03% | 2 | 0.03% | 0 | 0.00% |
2 | WNA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
3 | DUA KEWARGANEGARAAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 7.970 | 99.97% | 4.067 | 51.02% | 3.903 | 48.96% | |
TOTAL | 7.972 | 100% | 4.069 | 51.04% | 3.903 | 48.96% |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN